第45回日本伝統工芸展 広島展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成11年(1999)年1月20日(水)~2月7日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主催 | 広島県教育委員会、広島県立美術館、日本放送協会、朝日新聞社、(社)日本工芸会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
後援 | 文化庁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上へもどる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入場料 | 一般 600円(500円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高・大学生 350円(250円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小・中学生 250円(150円) ( )内は前売・20名以上の団体料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入場者数 | 13,892人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容 | 日本伝統工芸展は、日本の風土から生まれた、世界に誇る工芸技術を発展・継承し、新しい時代の生活に即した美を築くことを目的にしています。広島展は、重要無形文化財保持者や監査委員審査委員・特招者・受賞者を含めた入選作の内から、第45回日本伝統工芸展地方陳列作品選定委員会が選定した陶芸103点、染織41点、漆芸25点、金工35点、木竹工44点、人形21点、その他の工芸25点、合計310点の秀作を一堂に展示しました。優れた伝統を引き継ぐ代表的な工芸作品を展示し、広く県民に鑑賞の機会を提供して、伝統工芸に対する理解を深め、地域文化の向上に資することに努めました。(本展担当者:村上 勇) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上へもどる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
広島県関係入選者 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
関連事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギャラリートーク (列品解説会) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
小学校5年生対象の解説会 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 | ≪朝日新聞≫ 1月20日(水)「磨いた技 新たな造形」 1月21日(木)~ 展覧会列品紹介 「日本伝統工芸展 広島展から1~7」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上へもどる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
カタログ内容 | 主旨 出品目録 出品図版 第45回日本伝統工芸展入選作品及び受賞作品の決定について |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
展覧会巡回先 | 東京 平成10年9月22日(火)~10月 4日(日)三越本店 名古屋 平成10年10月7日(水)~10月12日(日)名古屋三越栄本店 京都 平成10年10月15日(木)~10月20日(火)京都高島屋 大阪 平成10年10月21日(水)~10月26日(月)三越大阪店 金沢 平成10年10月30日(金)~11月 8日(日)石川県立美術館 岡山 平成10年11月19日(木)~12月 6日(日)岡山県立美術館 高松 平成11年1月6日(水)~1月17日(日)香川県文化会館 福岡 平成11年2月9日(火)~2月15日(月)福岡天神岩田屋 仙台 平成11年2月23日(火)~3月1日(月)三越仙台店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上へもどる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページの制作協力:広島県立美術館友の会ボランティア 広島県立美術館 禁無断転載 Hiroshima Prefectural Art Museum, Japan 2003 All rights reserved. |